ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Πρωτοβουλίες, εξωστρέφεια, κοινωνική κινητικότητα, προοπτικές, ρεαλισμός, θέληση, αξιοπιστία.
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
0
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ
0
ΕΡΓΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
0
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ
0
ΕΡΓΑ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
0
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ
0
ΕΡΓΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
0
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ
0
ΕΡΓΑ
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
0
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ
0
ΕΡΓΑ
ΝΗΣΩΝ
0
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ
0
ΕΡΓΑ
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
0
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ
0
ΕΡΓΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
0
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ
0
ΕΡΓΑ
Περιφερειακή Ενότητα | Δήμος | Τίτλος Έργου | Προϋπολογισμός |
---|---|---|---|
Περιφερειακή Ενότητα | Δήμος | Τίτλος Έργου | Προϋπολογισμός |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΑΜΦΟΥ 11, Ο.Τ. 44 ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. | 3.773.640,00 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ | ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡ. 19 ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. | 94.956,00 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο.ΚΑ.ΝΑ. ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ. | 36.900,00 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ | ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΤΩΝΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΟ "ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ". | 680.000,00 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ). | 250.000,00 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 7.321.647,34 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ | ΥΦΙΣΤAΜΕΝΗ ΔΟΜΗ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ | 430.560,00 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ | Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής κόμβου Πειραιώς και Χαμοστέρνας Β Φάση | 1.277.499,84 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ | Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Παροχή Συσσιτίου στο Δήμο Αθηναίων | 290.160,00 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ | 63ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | 805.000,00 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ | Ανάπτυξη και αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων και ψηφιακού περιεχομένου για την προώθηση του προορισμού Αθήνα στο πλαίσιο της Έξυπνης Πόλης | 908.000,00 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ | 4.081.000,00 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ | 450.367,41 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ | ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ | 1.320.877,85 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ | Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αθηναίων | 243.360,00 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ | ΔΙΕΡΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΕΜ ΚΑΙ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ | 1.680.000,00 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΥΡΩΝΑ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ | 172.800,00 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΥΡΩΝΑ | ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ | 533.520,00 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 290.000,00 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 172.800,00 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 290.160,00 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΟΥ | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ). | 1.660.000,00 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ | 112.320,00 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΟΥ | ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ | 477.360,00 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ | 244.556,00 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΟΥ | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ και Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | 311.500,00 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΑΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ. | 1.463.200,00 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 192.400,00 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 172.800,00 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 243.360,00 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ & ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. | 2.883.252,00 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 168.480,00 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 243.360,00 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 477.360,00 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 1.265.261,20 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 116.640,00 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 116.640,00 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΗΦΗ | 369.861,52 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 4.673.646,55 € |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | ΔΟΜΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 234.000,00 € |
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΝΕΟΣ ΔΙΩΡΟΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 328. | 1.419.231,75 € |
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 477.360,00 € |
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | 1.000.000,00 € |
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 168.480,00 € |
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. | 1.730.000,00 € |
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 580 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. | 1.804.522,85 € |
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 172.800,00 € |
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 416.520,00 € |
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 116.640,00 € |
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 243.360,00 € |
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΣΤΟ Ο.Τ. 238Γ. | 2.512.950,00 € |
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 168.480,00 € |
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 117.000,00 € |
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | 1.430.000,00 € |
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 172.800,00 € |
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 243.360,00 € |
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ | 3Ο 6ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 1Ο 1ΘΕΣΙΟ ΚΑΙ 2Ο 1ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Ο.Τ.17 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | 2.000.000,00 € |
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ | 112.320,00 € |
