ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΡΓΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
εκ. €
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
92%
εκ. €
0
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
0
ΚΤΙΡΙΑΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
83%
εκ. €
0
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
0
ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
75%
εκ. €
0
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
0
ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
58%
εκ. €
0
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
0
ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
53%
εκ. €
0
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
0
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
50%
εκ. €
0
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
0
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
47%
εκ. €
0
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
0
ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
11%
εκ. €
0
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Δήμος | Τίτλος Έργου | Προϋπολογισμός |
---|---|---|---|
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Δήμος | Τίτλος Έργου | Προϋπολογισμός |
ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΑΜΦΟΥ 11, Ο.Τ. 44 ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. | 3.773.640,00 € |
ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ". | 500.000,00 € |
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ" ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. | 3.674.591,00 € |
ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ | 50.000,00 € |
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΚΑΘΑΡΙΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ. | 20.000,00 € |
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. | 375.000,00 € |
ΥΔΡΕΥΣΗ / ΑΡΔΕΥΣΗ / ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | ΑΘΗΝΑΣ | ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΥ | 947.520,34 € |
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ. | 160.000,00 € |
ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡ. 19 ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. | 94.956,00 € |
ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ (ΠΡΩΗΝ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟ). | 49.189,62 € |
ΥΔΡΕΥΣΗ / ΑΡΔΕΥΣΗ / ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 6η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. | 973.683,63 € |
ΥΔΡΕΥΣΗ / ΑΡΔΕΥΣΗ / ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ 2η ΚΑΙ 3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. | 712.572,37 € |
ΥΔΡΕΥΣΗ / ΑΡΔΕΥΣΗ / ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ | ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 4η ΚΑΙ 5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. | 1.239.025,18 € |
ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 1η ΚΑΙ 7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. | 1.021.585,05 € |
ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο.ΚΑ.ΝΑ. ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ. | 36.900,00 € |
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ | ΑΘΗΝΑΣ | ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 685.100,00 € |
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ | ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΛΑΥΚΩΝΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. | 800.000,00 € |
ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. | 4.940.000,00 € |
ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ. | 300.000,00 € |
ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ 401 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΚΟΜΟΜΕΙΟΥ. | 14.000.000,00 € |
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΥΡΙΑΖΙΔΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. "Η ΣΩΤΗΡΙΑ". | 280.000,00 € |
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5x5 ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΕΛΝΤΡΑΙΧ. | 78.373,35 € |
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5x5 ΣΤΗ ΘΕΡΜΙΔΑ. | 82.684,37 € |
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. | 473.586,68 € |
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ. | 300.000,00 € |
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΠΤΑ (7) ΓΗΠΕΔΑ 5x5 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. | 470.928,29 € |
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ | ΑΘΗΝΑΣ | ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΚΑΝΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ. | 750.000,00 € |
ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΜΦΕΙΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΠΑΡΣΕΝΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΡΙΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΚΥΖΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. | 150.000,00 € |
ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΤΩΝΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΟ "ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ". | 680.000,00 € |
ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΨΥΡΡΗ. | 1.000.000,00 € |
ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Νο 8 ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1967 - 1974. | 1.050.000,00 € |
ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΟΝΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Νο 5 ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Σ.Φ.Ε.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΑΤ - ΕΣΑ. | 190.000,00 € |
ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΚΑΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΡΝΗΣ ΚΑΙ Γ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. | 100.000,00 € |
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ "ΑΚΕΣΩ" TOY ΟΚΑΝΑ. | 58.500,00 € |
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 8x8 ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. | 174.085,00 € |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞ. ΣΟΥΤΣΟΥ. | 4.600.000,00 € |
ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ). | 60.000,00 € |
ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ). | 250.000,00 € |
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΛΙΘΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΛΙΘΙΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΨΥΡΡΗ. | 550.000,00 € |
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Γ.Σ. | 60.000,00 € |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΤΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ. | 2.200.000,00 € |
ΚΤΙΡΙΑΚΑ / ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Νο 8 ΤΟΥ ΕΑΤ - ΕΣΑ (ΣΦΕΑ). | 450.000,00 € |
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | ΑΘΗΝΑΣ | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ - ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΥΛΑΚΕΙΟΥ - ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΑ ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ. | 1.215.000,00 € |
